
Honda revised the prices of there three models in Pakistan. New Price details are as below.
1- Honda City:

Variant | Old Price | New Price | Difference (+/-) |
---|---|---|---|
Honda City 1.3L MT | PKR 2,329,000/ | PKR 2,389,000/ | 60,000 |
Honda City 1.3L AT | PKR 2,509,000/ | PKR 2,574,000/ | 65,000 |
Honda City 1.5L MT | PKR 2,389,000/ | PKR 2,459,000/ | 70,000 |
Honda City 1.5L AT | PKR 2,559,000/ | PKR 2,629,000/ | 70,000 |
Honda City 1.5L Aspire AT | PKR 2,719,000/ | PKR 2,789,000/ | 70,000 |
Honda City 1.5L Aspire MT | PKR 2,559,000/ | PKR 2,629,000/ | 70,000 |
2- Honda Civic:

Variant | Old Price | New Price | Difference (+/-) |
---|---|---|---|
Honda Civic Turbo RS | PKR 4,479,000/ | PKR 4,599,000/ | 120,000 |
Honda Civic 1.8L VTI SR CVT | PKR 3,779,000/ | PKR 3,899,000/ | 120,000 |
Honda Civic 1.8 VTI CVT | PKR 3,549,000/ | PKR 3,649,000/ | 100,000 |
Honda Civic 1.5 Turbo Oriel | PKR 4,249,000/ | PKR 4,349,000/ | 100,000 |
3- Honda BRV:

Variant | Old Price | New Price | Difference (+/-) |
---|---|---|---|
Honda BR-V MT | PKR 2,999,000/ | PKR 3,079,000/ | 80,000 |
Honda BR-V CVT | PKR 3,149,000/ | PKR 3,239,000/ | 90,000 |
Honda BR-V S CVT | PKR 3,299,000/ | PKR 3,399,000/ | 100,000 |
